Einsatzdaten: | |||
---|---|---|---|
Begin: | 15.07.2020 - 20:03 Uhr | ||
Ende: | 15.07.2020 | ||
Einsatzstichwort: | Türöffnung | ||
Ort: | Ohliggasse |
Bericht: | ||
---|---|---|
Türöffnung |
Beteiligte Einsatzkräfte: | |||
---|---|---|---|
Fahrzeuge: | KdoW (Haßloch 10) | Feuerwehreinsatzzentrale | DLK 23/12 (Haßloch 34) | HLF 10/10 (Haßloch 45) | | ||
Personal: | 15 Kräfte im Einsatz | ||
Sonstige Einsatzkräfte: | Polizei | Rettungswagen | |
Bilder: | ||
---|---|---|
Keine Bilder zum Einsatz vorhanden |