Einsatzdaten: | |||
---|---|---|---|
Begin: | 15.12.2016 - 06:10 Uhr | ||
Ende: | 15.12.2016 | ||
Einsatzstichwort: | Nottüröffnung SOS | ||
Ort: | Slevogtstraße |
Bericht: | ||
---|---|---|
Notfalltüröffnung für den Rettungsdienst. |
Beteiligte Einsatzkräfte: | |||
---|---|---|---|
Fahrzeuge: | HLF 20/16 (Haßloch 46) | Feuerwehreinsatzzentrale | DLK 23/12 (Haßloch 34) | | ||
Personal: | 14 Kräfte im Einsatz | ||
Sonstige Einsatzkräfte: | Polizei | Rettungswagen | |
Bilder: | ||
---|---|---|
Keine Bilder zum Einsatz vorhanden |