Einsatzdaten: | |||
---|---|---|---|
Begin: | 11.10.2016 - 16:45 Uhr | ||
Ende: | 11.10.2016 | ||
Einsatzstichwort: | Notfalltüröffnung | ||
Ort: | Kirchgasse |
Bericht: | ||
---|---|---|
Notfalltüröffnung für den Rettungsdienst. |
Beteiligte Einsatzkräfte: | |||
---|---|---|---|
Fahrzeuge: | KdoW (Haßloch 10) | HLF 20/16 (Haßloch 46) | Feuerwehreinsatzzentrale | DLK 23/12 (Haßloch 34) | | ||
Personal: | 14 Kräfte im Einsatz | ||
Sonstige Einsatzkräfte: | Polizei | Rettungswagen | |
Bilder: | ||
---|---|---|
Keine Bilder zum Einsatz vorhanden |