Einsatzdaten: | |||
---|---|---|---|
Begin: | 30.01.2016 - 18:48 Uhr | ||
Ende: | 30.01.2016 | ||
Einsatzstichwort: | Notfalltüröffnung SOS | ||
Ort: | Pfaffengasse |
Bericht: | ||
---|---|---|
Notfalltüröffnung für den Rettungsdienst. |
Beteiligte Einsatzkräfte: | |||
---|---|---|---|
Fahrzeuge: | HLF 20/16 (Haßloch 46) | Feuerwehreinsatzzentrale | DLK 23/12 (Haßloch 34) | | ||
Personal: | 12 Kräfte im Einsatz | ||
Sonstige Einsatzkräfte: | Polizei | Rettungswagen | |
Bilder: | ||
---|---|---|
Keine Bilder zum Einsatz vorhanden |