Einsatzdaten: | |||
---|---|---|---|
Begin: | 07.05.2015 - 12:34 Uhr | ||
Ende: | 07.05.2015 | ||
Einsatzstichwort: | Notfalltüröffnung SOS | ||
Ort: | Burggraben |
Bericht: | ||
---|---|---|
Notfalltüröffnung!!! |
Beteiligte Einsatzkräfte: | |||
---|---|---|---|
Fahrzeuge: | HLF 20/16 (Haßloch 46) | Feuerwehreinsatzzentrale | | ||
Personal: | 9 Kräfte im Einsatz | ||
Sonstige Einsatzkräfte: | Polizei | Rettungswagen | |
Bilder: | ||
---|---|---|
Keine Bilder zum Einsatz vorhanden |