Einsatzdaten: | |||
---|---|---|---|
Begin: | 02.01.2015 - 02:01 Uhr | ||
Ende: | 02.01.2015 | ||
Einsatzstichwort: | Notfalltüröffnung SOS | ||
Ort: | Haardtstraße |
Bericht: | ||
---|---|---|
Notfalltüröffnung!!! |
Beteiligte Einsatzkräfte: | |||
---|---|---|---|
Fahrzeuge: | HLF 20/16 (Haßloch 46) | Feuerwehreinsatzzentrale | DLK 23/12 (Haßloch 34) | | ||
Personal: | 13 Kräfte im Einsatz | ||
Sonstige Einsatzkräfte: | Polizei | Rettungswagen | |
Bilder: | ||
---|---|---|
Keine Bilder zum Einsatz vorhanden |