Einsatzdaten: | |||
---|---|---|---|
Begin: | 26.11.2014 - 21:42 Uhr | ||
Ende: | 26.11.2014 | ||
Einsatzstichwort: | Notfalltüröffnung SOS | ||
Ort: | Schlehenweg |
Bericht: | ||
---|---|---|
Notfalltüröffung für die Polizei. |
Beteiligte Einsatzkräfte: | |||
---|---|---|---|
Fahrzeuge: | HLF 20/16 (Haßloch 46) | Feuerwehreinsatzzentrale | DLK 23/12 (Haßloch 34) | | ||
Personal: | 12 Kräfte im Einsatz | ||
Sonstige Einsatzkräfte: | Polizei | Rettungswagen | |
Bilder: | ||
---|---|---|
Keine Bilder zum Einsatz vorhanden |