Einsatzdaten: | |||
---|---|---|---|
Begin: | 12.10.2014 - 15:28 Uhr | ||
Ende: | 12.10.2014 | ||
Einsatzstichwort: | Notfalltüröffnung SOS | ||
Ort: | Lachenerweg |
Bericht: | ||
---|---|---|
Notfalltüröffnung für den Rettungsdienst. |
Beteiligte Einsatzkräfte: | |||
---|---|---|---|
Fahrzeuge: | HLF 20/16 (Haßloch 46) | Feuerwehreinsatzzentrale | | ||
Personal: | 10 Kräfte im Einsatz | ||
Sonstige Einsatzkräfte: | Polizei | Rettungswagen | |
Bilder: | ||
---|---|---|
Keine Bilder zum Einsatz vorhanden |