Einsatzdaten: | |||
---|---|---|---|
Begin: | 29.09.2014 - 01:27 Uhr | ||
Ende: | 29.09.2014 | ||
Einsatzstichwort: | Notfalltüröffnung SOS | ||
Ort: | Mühlpfad |
Bericht: | ||
---|---|---|
folgt.... |
Beteiligte Einsatzkräfte: | |||
---|---|---|---|
Fahrzeuge: | HLF 20/16 (Haßloch 46) | DLK 23/12 (Haßloch 34) | | ||
Personal: | Personal nicht erfasst | ||
Sonstige Einsatzkräfte: | Polizei | Rettungswagen | |
Bilder: | ||
---|---|---|
Keine Bilder zum Einsatz vorhanden |