Einsatzdaten: | |||
---|---|---|---|
Begin: | 02.11.2024 - 21:05 Uhr | ||
Ende: | 02.11.2024 | ||
Einsatzstichwort: | H1.07 einfache Hilfeleistung | ||
Ort: | Holiday-Park-Straße |
Bericht: | ||
---|---|---|
Am 02.11.2024 gegen 21.05 Uhr wurde während der Brandsicherheitswache eine krampfende Patientin angetroffen. Die Patientin wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durch die Kräfte der Feuerwehr betreut. |
Beteiligte Einsatzkräfte: | |||
---|---|---|---|
Fahrzeuge: | Fahrzeuge nicht erfasst | ||
Personal: | 3 Kräfte im Einsatz | ||
Sonstige Einsatzkräfte: | Notarzt | Rettungswagen | |
Bilder: | ||
---|---|---|
Keine Bilder zum Einsatz vorhanden |