Einsatzdaten: | |||
---|---|---|---|
Begin: | 28.10.2024 - 19:42 Uhr | ||
Ende: | 28.10.2024 | ||
Einsatzstichwort: | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | ||
Ort: | Langgasse |
Bericht: | ||
---|---|---|
Kühlflüssigkeit aus Pkw ausgetreten. Überprüfung des Fahrzeugs, Ausschluss einer Umweltgefahr. |
Beteiligte Einsatzkräfte: | |||
---|---|---|---|
Fahrzeuge: | GW-G1 (Haßloch 54) | Feuerwehreinsatzzentrale | | ||
Personal: | 5 Kräfte im Einsatz | ||
Sonstige Einsatzkräfte: | Bauhof | Ordnungsamt | |
Bilder: | ||
---|---|---|
Keine Bilder zum Einsatz vorhanden |