Einsatzdaten: | |||
---|---|---|---|
Begin: | 01.10.2024 - 08:19 Uhr | ||
Ende: | 01.10.2024 | ||
Einsatzstichwort: | G1.01 Ölspur | ||
Ort: | Adam-Stegerwald-Straße |
Bericht: | ||
---|---|---|
Ölverschmutzung auf Fahrbahn, Absicherung durch Feuerwehr und Übergabe an Bauhof Haßloch als zuständiger Straßenbaulastträger. |
Beteiligte Einsatzkräfte: | |||
---|---|---|---|
Fahrzeuge: | MZF3 (Haßloch 73) | Feuerwehreinsatzzentrale | | ||
Personal: | 6 Kräfte im Einsatz | ||
Sonstige Einsatzkräfte: | Bauhof | Polizei | |
Bilder: | ||
---|---|---|
Keine Bilder zum Einsatz vorhanden |