Einsatzdaten: | |||
---|---|---|---|
Begin: | 31.08.2024 - 20:14 Uhr | ||
Ende: | 31.08.2024 | ||
Einsatzstichwort: | H1.02 Absicherung | ||
Ort: | Adam-Stegerwald-Straße |
Bericht: | ||
---|---|---|
Amtshilfe für die Polizei und Ordnungsamt, Sicherung eines beschädigten Verkehrsschilds. |
Beteiligte Einsatzkräfte: | |||
---|---|---|---|
Fahrzeuge: | HLF 20/16 (Haßloch 46) | Feuerwehreinsatzzentrale | | ||
Personal: | 11 Kräfte im Einsatz | ||
Sonstige Einsatzkräfte: | Ordnungsamt | Polizei | |
Bilder: | ||
---|---|---|
Keine Bilder zum Einsatz vorhanden |