Einsatzdaten: | |||
---|---|---|---|
Begin: | 02.09.2013 - 14:11 Uhr | ||
Ende: | 04.09.2013 | ||
Einsatzstichwort: | BMA | ||
Ort: | Schillerstraße |
Bericht: | ||
---|---|---|
Brandmeldeanlage ausgelöst durch Wasserdampf, Gebäude kontrolliert. |
Beteiligte Einsatzkräfte: | |||
---|---|---|---|
Fahrzeuge: | HLF 20/16 (Haßloch 46) | Feuerwehreinsatzzentrale | DLK 23/12 (Haßloch 34) | | ||
Personal: | 10 Kräfte im Einsatz | ||
Sonstige Einsatzkräfte: | Polizei | Rettungswagen | |
Bilder: | ||
---|---|---|
Keine Bilder zum Einsatz vorhanden |