Einsatzdaten: | |||
---|---|---|---|
Begin: | 08.07.2024 - 23:31 Uhr | ||
Ende: | 08.07.2024 | ||
Einsatzstichwort: | H2.01 Tür öffnen dringend | ||
Ort: | Weidenweg |
Bericht: | ||
---|---|---|
Türöffnung für den Rettungsdienst und die Polizei. |
Beteiligte Einsatzkräfte: | |||
---|---|---|---|
Fahrzeuge: | DLK 23/12 (Haßloch 34) | HLF 20/16 (Haßloch 46) | Feuerwehreinsatzzentrale | | ||
Personal: | 12 Kräfte im Einsatz | ||
Sonstige Einsatzkräfte: | Polizei | Rettungswagen | |
Bilder: | ||
---|---|---|
Keine Bilder zum Einsatz vorhanden |