Einsatzdaten: | |||
---|---|---|---|
Begin: | 14.11.2023 - 16:33 Uhr | ||
Ende: | 14.11.2023 | ||
Einsatzstichwort: | H2.01 Tür öffnen dringend | ||
Ort: | Haselweg |
Bericht: | ||
---|---|---|
Türöffnung für den Rettungsdienst. |
Beteiligte Einsatzkräfte: | |||
---|---|---|---|
Fahrzeuge: | DLK 23/12 (Haßloch 34) | HLF 20/16 (Haßloch 46) | Feuerwehreinsatzzentrale | | ||
Personal: | 13 Kräfte im Einsatz | ||
Sonstige Einsatzkräfte: | Polizei | Rettungswagen | |
Bilder: | ||
---|---|---|
Keine Bilder zum Einsatz vorhanden |