Einsatzdaten: | |||
---|---|---|---|
Begin: | 12.04.2023 - 20:05 Uhr | ||
Ende: | 12.04.2023 | ||
Einsatzstichwort: | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | ||
Ort: | Langgasse |
Bericht: | ||
---|---|---|
Versorgung einer bewusstlosen Person bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. |
Beteiligte Einsatzkräfte: | |||
---|---|---|---|
Fahrzeuge: | KdoW (Haßloch 10) | Feuerwehreinsatzzentrale | RW 1 (Haßloch 51) | | ||
Personal: | 9 Kräfte im Einsatz | ||
Sonstige Einsatzkräfte: | Notarzt | Rettungswagen | |
Bilder: | ||
---|---|---|
Keine Bilder zum Einsatz vorhanden |