Einsatzdaten: | |||
---|---|---|---|
Begin: | 31.08.2022 - 10:48 Uhr | ||
Ende: | 31.08.2022 | ||
Einsatzstichwort: | G1.01 Ölspur | ||
Ort: | Fritz-Karl-Henkel-Straße |
Bericht: | ||
---|---|---|
Größere Dieselverunreinigung nach Kraftstoffdiebstahl. |
Beteiligte Einsatzkräfte: | |||
---|---|---|---|
Fahrzeuge: | HLF 20/16 (Haßloch 46) | Feuerwehreinsatzzentrale | MZF3 (Haßloch 73) | | ||
Personal: | 10 Kräfte im Einsatz | ||
Sonstige Einsatzkräfte: | Polizei | Untere Wasserbehörde | |
Bilder: | ||
---|---|---|
Keine Bilder zum Einsatz vorhanden |