Einsatzdaten: | |||
---|---|---|---|
Begin: | 05.05.2022 - 20:00 Uhr | ||
Ende: | 05.05.2022 | ||
Einsatzstichwort: | H1 Grundstufe | ||
Ort: | Gillergasse / Schillerstraße |
Bericht: | ||
---|---|---|
VU zwischen zwei PKW. Sicherungs- und Absperrmaßnahmen durch Feuerwehr. |
Beteiligte Einsatzkräfte: | |||
---|---|---|---|
Fahrzeuge: | HLF 20/16 (Haßloch 46) | Feuerwehreinsatzzentrale | MTW (Haßloch 19) | | ||
Personal: | 11 Kräfte im Einsatz | ||
Sonstige Einsatzkräfte: | Abschleppunternehmen | Polizei | |
Bilder: | ||
---|---|---|
Keine Bilder zum Einsatz vorhanden |