Einsatzdaten: | |||
---|---|---|---|
Begin: | 07.04.2022 - 17:32 Uhr | ||
Ende: | 07.04.2022 | ||
Einsatzstichwort: | G1.01 Ölspur | ||
Ort: | Lachener Weg |
Bericht: | ||
---|---|---|
Ölaustritt aus Heizöltank. Öl mit Spezialwerkzeug und Bindemittel aufgenommen. Kanal kontrolliert und in Absprache mit Abwasserbetrieb gespült. |
Beteiligte Einsatzkräfte: | |||
---|---|---|---|
Fahrzeuge: | HLF 20/16 (Haßloch 46) | Feuerwehreinsatzzentrale | MTW (Haßloch 19) | GW-G1 (Haßloch 54) | Wehrleitung | | ||
Personal: | 13 Kräfte im Einsatz | ||
Sonstige Einsatzkräfte: | Ordnungsamt | Gemeindewerke (Gas/Wasser/Strom) | |
Bilder: | ||
---|---|---|
Keine Bilder zum Einsatz vorhanden |