Einsatzdaten: | |||
---|---|---|---|
Begin: | 29.03.2022 - 04:45 Uhr | ||
Ende: | 29.03.2022 | ||
Einsatzstichwort: | H1.09 Wassereinbruch | ||
Ort: | Schmähgasse |
Bericht: | ||
---|---|---|
Wasserrohrbruch im Straßenverlauf, Absicherungsmaßnahmen |
Beteiligte Einsatzkräfte: | |||
---|---|---|---|
Fahrzeuge: | Feuerwehreinsatzzentrale | MZF3 (Haßloch 73) | | ||
Personal: | 8 Kräfte im Einsatz | ||
Sonstige Einsatzkräfte: | Polizei | Gemeindewerke | |
Bilder: | ||
---|---|---|
Keine Bilder zum Einsatz vorhanden |