Einsatzdaten: | |||
---|---|---|---|
Begin: | 18.02.2022 - 16:50 Uhr | ||
Ende: | 18.02.2022 | ||
Einsatzstichwort: | G1.02 ausl. Betriebsstoffe PKW <50l | ||
Ort: | Schubertstraße |
Bericht: | ||
---|---|---|
Öl- bzw. Kraftstoffspur beginnend an einer Tankstelle über eine längere Strecke, Bereich kontrolliert, gesichert, Bauhofbereitschaft verständigt und E-Stelle übergeben. |
Beteiligte Einsatzkräfte: | |||
---|---|---|---|
Fahrzeuge: | HLF 20/16 (Haßloch 46) | Feuerwehreinsatzzentrale | MZF3 (Haßloch 73) | | ||
Personal: | 16 Kräfte im Einsatz | ||
Sonstige Einsatzkräfte: | Bauhof | Polizei | |
Bilder: | ||
---|---|---|
Keine Bilder zum Einsatz vorhanden |