Einsatzdaten: | |||
---|---|---|---|
Begin: | 20.11.2020 - 16:54 Uhr | ||
Ende: | 20.11.2020 | ||
Einsatzstichwort: | Feuerschein | ||
Ort: | Uhlandstraße |
Bericht: | ||
---|---|---|
Ein gemeldeter Feuerschein erwies sich als Nutzfeuer. Kein Einsatz erforderlich. |
Beteiligte Einsatzkräfte: | |||
---|---|---|---|
Fahrzeuge: | KdoW (Haßloch 10) | Feuerwehreinsatzzentrale | DLK 23/12 (Haßloch 34) | TLF 16/25 (Haßloch 23/1) | Wehrleitung | HLF 10/10 (Haßloch 45) | | ||
Personal: | 21 Kräfte im Einsatz | ||
Sonstige Einsatzkräfte: | Polizei | Rettungswagen | |
Bilder: | ||
---|---|---|
Keine Bilder zum Einsatz vorhanden |