Einsatzdaten: | |||
---|---|---|---|
Begin: | 20.09.2020 - 09:49 Uhr | ||
Ende: | 20.09.2020 | ||
Einsatzstichwort: | First Responder | ||
Ort: | Kirschgasse |
Bericht: | ||
---|---|---|
First Responder (Ersthelfereinsatz) nach Fahrradunfall. |
Beteiligte Einsatzkräfte: | |||
---|---|---|---|
Fahrzeuge: | KdoW (Haßloch 10) | Feuerwehreinsatzzentrale | PKW (Haßloch 17) | | ||
Personal: | 6 Kräfte im Einsatz | ||
Sonstige Einsatzkräfte: | Polizei | Rettungswagen | |
Bilder: | ||
---|---|---|
Keine Bilder zum Einsatz vorhanden |