Einsatzdaten: | |||
---|---|---|---|
Begin: | 19.03.2017 - 12:45 Uhr | ||
Ende: | 19.03.2017 | ||
Einsatzstichwort: | Verkehrsraumabsicherung | ||
Ort: | Ortsgebiet Haßloch |
Bericht: | ||
---|---|---|
Verkehrsraumabsicherung bei Sommertagsumzug im Ortsgebiet Haßloch. |
Beteiligte Einsatzkräfte: | |||
---|---|---|---|
Fahrzeuge: | KdoW (Haßloch 10) | HLF 20/16 (Haßloch 46) | Feuerwehreinsatzzentrale | MZF3 (Haßloch 73) | DLK 23/12 (Haßloch 34) | RW 1 (Haßloch 51) | GW-G1 (Haßloch 54) | TLF 16/25 (Haßloch 23/1) | TLF 16/25 (23/2) | | ||
Personal: | 39 Kräfte im Einsatz | ||
Sonstige Einsatzkräfte: | Feuerwehr Meckenheim | Ordnungsamt | |
Bilder: | ||
---|---|---|
Keine Bilder zum Einsatz vorhanden |