Einsatzdaten: | |||
---|---|---|---|
Begin: | 23.03.2012 - 11:43 Uhr | ||
Ende: | 23.03.2012 | ||
Einsatzstichwort: | Flächenbrände | ||
Ort: | entlang der Bahnlinie |
Bericht: | ||
---|---|---|
mehrere Flächenbrände entlang der Bahnlinie durch heisgelaufene Zugbremse |
Beteiligte Einsatzkräfte: | |||
---|---|---|---|
Fahrzeuge: | Feuerwehreinsatzzentrale | MTW (Haßloch 19) | TLF 16/25 (Haßloch 23/1) | TLF 24/50 (Haßloch 24) | TLF 16/25 (23/2) | | ||
Personal: | 15 Kräfte im Einsatz | ||
Sonstige Einsatzkräfte: | Feuerwehr Neustadt | Polizei | |
Bilder: | ||
---|---|---|
Keine Bilder zum Einsatz vorhanden |