Einsatzdaten: | |||
---|---|---|---|
Begin: | 20.03.2025 - 15:29 Uhr | ||
Ende: | 20.03.2025 | ||
Einsatzstichwort: | W2.04 Öl auf Gewässer | ||
Ort: | Otto-Hahn-Straße |
Bericht: | ||
---|---|---|
Leichte Verfärbung der Landwehr, Wasserproben seitens Feuerwehr genommen. Alle Probenergebnisse negativ, keine gefährlichen Werte feststellbar, Verfärbung hat vermutlich natürliche Ursache, keine weiteren Maßnahmen erforderlich. |
Beteiligte Einsatzkräfte: | |||
---|---|---|---|
Fahrzeuge: | GW-IuK / ELW1 (DÜKA 69) | HLF 20/16 (Haßloch 46) | GW-G1 (Haßloch 54) | Feuerwehreinsatzzentrale | Wehrleitung | | ||
Personal: | 15 Kräfte im Einsatz | ||
Sonstige Einsatzkräfte: | Ordnungsamt | Polizei | |
Bilder: | ||
---|---|---|
Keine Bilder zum Einsatz vorhanden |