Einsatzdaten: | |||
---|---|---|---|
Begin: | 19.02.2025 - 11:45 Uhr | ||
Ende: | 19.02.2025 | ||
Einsatzstichwort: | H1.07 einfache Hilfeleistung | ||
Ort: | Langgasse |
Bericht: | ||
---|---|---|
Amtshilfe für den Rettungsdienst. |
Beteiligte Einsatzkräfte: | |||
---|---|---|---|
Fahrzeuge: | KdoW (Haßloch 10) | RW 1 (Haßloch 51) | Feuerwehreinsatzzentrale | | ||
Personal: | 9 Kräfte im Einsatz | ||
Sonstige Einsatzkräfte: | Notarzt | Rettungswagen | |
Bilder: | ||
---|---|---|
Keine Bilder zum Einsatz vorhanden |