Einsatzdaten: | |||
---|---|---|---|
Begin: | 17.11.2024 - 12:41 Uhr | ||
Ende: | 17.11.2024 | ||
Einsatzstichwort: | H2.01 Tür öffnen dringend | ||
Ort: | Bahnhofstraße |
Bericht: | ||
---|---|---|
Türöffnung und Erstversorgung bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes durch die Feuerwehr. |
Beteiligte Einsatzkräfte: | |||
---|---|---|---|
Fahrzeuge: | HLF 20/16 (Haßloch 46) | Feuerwehreinsatzzentrale | | ||
Personal: | 9 Kräfte im Einsatz | ||
Sonstige Einsatzkräfte: | Notarzt | Rettungswagen | |
Bilder: | ||
---|---|---|
Keine Bilder zum Einsatz vorhanden |