Einsatzdaten: | |||
---|---|---|---|
Begin: | 23.10.2024 - 16:12 Uhr | ||
Ende: | 23.10.2024 | ||
Einsatzstichwort: | G3.03 Gasauströmung | ||
Ort: | Kirchheim an der Weinstraße |
Bericht: | ||
---|---|---|
Kein Einsatz für die Teileinheit Süd des Gefahrstoffzug. |
Beteiligte Einsatzkräfte: | |||
---|---|---|---|
Fahrzeuge: | Feuerwehreinsatzzentrale | | ||
Personal: | 2 Kräfte im Einsatz | ||
Sonstige Einsatzkräfte: | Gefahrstoffzug LK DÜW - Fw Grünstadt | Gefahrstoffzug LK DÜW - Fw Wachenheim | |
Bilder: | ||
---|---|---|
Keine Bilder zum Einsatz vorhanden |