Einsatzdaten: | |||
---|---|---|---|
Begin: | 16.05.2024 - 15:32 Uhr | ||
Ende: | 16.05.2024 | ||
Einsatzstichwort: | G1.01 Ölspur | ||
Ort: | Neustadter Straße |
Bericht: | ||
---|---|---|
Ölspur über mehrere Straßen im Ortsbereich. Einsatzstelle abgesichert und an Bauhof übergeben. |
Beteiligte Einsatzkräfte: | |||
---|---|---|---|
Fahrzeuge: | HLF 20/16 (Haßloch 46) | MZF3 (Haßloch 73) | Feuerwehreinsatzzentrale | | ||
Personal: | 11 Kräfte im Einsatz | ||
Sonstige Einsatzkräfte: | Bauhofbereitschaft | Polizei | |
Bilder: | ||
---|---|---|
Keine Bilder zum Einsatz vorhanden |