Einsatzdaten: | |||
---|---|---|---|
Begin: | 30.04.2024 - 16:41 Uhr | ||
Ende: | 30.04.2024 | ||
Einsatzstichwort: | H2.04 Person in Zwangslage | ||
Ort: | Martin-Luther-Straße |
Bericht: | ||
---|---|---|
Person vor Eintreffen der Feuerwehr aus Zwangslage befreit. |
Beteiligte Einsatzkräfte: | |||
---|---|---|---|
Fahrzeuge: | GW-IuK / ELW1 (DÜKA 69) | HLF 20/16 (Haßloch 46) | RW 1 (Haßloch 51) | Feuerwehreinsatzzentrale | Wehrleitung | | ||
Personal: | 15 Kräfte im Einsatz | ||
Sonstige Einsatzkräfte: | Rettungshubschrauber "Christoph 5" | Rettungswagen | |
Bilder: | ||
---|---|---|
Keine Bilder zum Einsatz vorhanden |