Einsatzdaten: | |||
---|---|---|---|
Begin: | 12.05.2024 - 11:57 Uhr | ||
Ende: | 12.05.2024 | ||
Einsatzstichwort: | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | ||
Ort: | Eibenweg |
Bericht: | ||
---|---|---|
Rauchentwicklung im Dachbereich eines Einfamilienhauses wegen technischem Defekt an Solaranlage. |
Beteiligte Einsatzkräfte: | |||
---|---|---|---|
Fahrzeuge: | GW-IuK / ELW1 (DÜKA 69) | TLF 16/25 (Haßloch 23/1) | DLK 23/12 (Haßloch 34) | HLF 10/10 (Haßloch 45) | HLF 20/16 (Haßloch 46) | Feuerwehreinsatzzentrale | Wehrleitung | | ||
Personal: | 30 Kräfte im Einsatz | ||
Sonstige Einsatzkräfte: | Polizei | Rettungswagen | |
Bilder: | ||
---|---|---|
Keine Bilder zum Einsatz vorhanden |