Einsatzdaten: | |||
---|---|---|---|
Begin: | 06.04.2024 - 20:35 Uhr | ||
Ende: | 06.04.2024 | ||
Einsatzstichwort: | B2.08 Wohnungsbrand | ||
Ort: | Kropsburgstraße |
Bericht: | ||
---|---|---|
Gemeldeter Wohnungs/Balkonbrand, keine Feststellung. Rauchentwicklung durch Feuertonne verursacht, kein Einsatz für die Feuerwehr. |
Beteiligte Einsatzkräfte: | |||
---|---|---|---|
Fahrzeuge: | GW-IuK / ELW1 (DÜKA 69) | TLF 16/25 (Haßloch 23/1) | DLK 23/12 (Haßloch 34) | HLF 10/10 (Haßloch 45) | Feuerwehreinsatzzentrale | Wehrleitung | | ||
Personal: | 24 Kräfte im Einsatz | ||
Sonstige Einsatzkräfte: | Polizei | Rettungswagen | |
Bilder: | ||
---|---|---|
Keine Bilder zum Einsatz vorhanden |