Einsatzdaten: | |||
---|---|---|---|
Begin: | 06.04.2024 - 11:11 Uhr | ||
Ende: | 06.04.2024 | ||
Einsatzstichwort: | B2.07 Brandmeldealarm | ||
Ort: | Siemensstraße |
Bericht: | ||
---|---|---|
Ausgelöste Brandmeldeanlage durch Wasserschaden. Wasser abgestellt und mit Wassersauger aufgenommen. |
Beteiligte Einsatzkräfte: | |||
---|---|---|---|
Fahrzeuge: | GW-IuK / ELW1 (DÜKA 69) | TLF 16/25 (Haßloch 23/1) | TLF 24/50 (Haßloch 24) | DLK 23/12 (Haßloch 34) | HLF 10/10 (Haßloch 45) | MZF3 (Haßloch 73) | Feuerwehreinsatzzentrale | Wehrleitung | | ||
Personal: | 21 Kräfte im Einsatz | ||
Sonstige Einsatzkräfte: | Polizei | Rettungswagen | |
Bilder: | ||
---|---|---|
Keine Bilder zum Einsatz vorhanden |