Einsatzdaten: | |||
---|---|---|---|
Begin: | 05.04.2024 - 00:48 Uhr | ||
Ende: | 05.04.2024 | ||
Einsatzstichwort: | B2.07 Brandmeldealarm | ||
Ort: | Moltkestraße |
Bericht: | ||
---|---|---|
Ausgelöste Brandmeldeanlage. |
Beteiligte Einsatzkräfte: | |||
---|---|---|---|
Fahrzeuge: | GW-IuK / ELW1 (DÜKA 69) | TLF 16/25 (Haßloch 23/1) | DLK 23/12 (Haßloch 34) | HLF 10/10 (Haßloch 45) | Feuerwehreinsatzzentrale | Wehrleitung | | ||
Personal: | 21 Kräfte im Einsatz | ||
Sonstige Einsatzkräfte: | Polizei | Rettungswagen | |
Bilder: | ||
---|---|---|
Keine Bilder zum Einsatz vorhanden |