Einsatzdaten: | |||
---|---|---|---|
Begin: | 25.03.2024 - 09:14 Uhr | ||
Ende: | 25.03.2024 | ||
Einsatzstichwort: | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | ||
Ort: | Moltkestraße |
Bericht: | ||
---|---|---|
Rauchentwicklung aus 1. OG eines Mehrparteienhauses. Die Rauchentwicklung stellte sich als Dampf heraus, stammte von keinem Schadensfeuer und es lag keine Gefahrenlage vor. Bereich durch FW kontrolliert. |
Beteiligte Einsatzkräfte: | |||
---|---|---|---|
Fahrzeuge: | GW-IuK / ELW1 (DÜKA 69) | TLF 16/25 (Haßloch 23/1) | DLK 23/12 (Haßloch 34) | HLF 10/10 (Haßloch 45) | Feuerwehreinsatzzentrale | Wehrleitung | | ||
Personal: | 19 Kräfte im Einsatz | ||
Sonstige Einsatzkräfte: | Polizei | Rettungswagen | |
Bilder: | ||
---|---|---|
Keine Bilder zum Einsatz vorhanden |