Einsatzdaten: | |||
---|---|---|---|
Begin: | 07.02.2024 - 19:00 Uhr | ||
Ende: | 07.02.2024 | ||
Einsatzstichwort: | H1.07 einfache Hilfeleistung | ||
Ort: | Rennbahnstraße |
Bericht: | ||
---|---|---|
Gewässerkontrolle und Pumparbeiten aufgrund überfluteter Bereiche. |
Beteiligte Einsatzkräfte: | |||
---|---|---|---|
Fahrzeuge: | TLF 4000 (Haßloch 24) | TLF 16/25 (Haßloch 23/1) | MZF-GSZ (Haßloch 57) | MZF 1 (Haßloch 71) | MZF3 (Haßloch 73) | Feuerwehreinsatzzentrale | | ||
Personal: | 30 Kräfte im Einsatz | ||
Sonstige Einsatzkräfte: | Bauhof | Bürgermeister | |
Bilder: | ||
---|---|---|
Keine Bilder zum Einsatz vorhanden |