Einsatzdaten: | |||
---|---|---|---|
Begin: | 22.12.2023 - 22:35 Uhr | ||
Ende: | 22.12.2023 | ||
Einsatzstichwort: | B2.05 Nebengebäude | ||
Ort: | L 532 - Sandbuckelgelände |
Bericht: | ||
---|---|---|
Brand von Unrat und Holz in einem Gartengrundstück, mit einem C-Rohr abgelöscht. |
Beteiligte Einsatzkräfte: | |||
---|---|---|---|
Fahrzeuge: | GW-IuK / ELW1 (DÜKA 69) | TLF 4000 (Haßloch 24) | TLF 16/25 (Haßloch 23/1) | HLF 10/10 (Haßloch 45) | MZF3 (Haßloch 73) | Feuerwehreinsatzzentrale | Wehrleitung | | ||
Personal: | 28 Kräfte im Einsatz | ||
Sonstige Einsatzkräfte: | Polizei | Rettungswagen | |
Bilder: | ||
---|---|---|
Keine Bilder zum Einsatz vorhanden |