Einsatzdaten: | |||
---|---|---|---|
Begin: | 06.12.2023 - 18:59 Uhr | ||
Ende: | 06.12.2023 | ||
Einsatzstichwort: | H2.01 Tür öffnen dringend | ||
Ort: | Ludwigstraße |
Bericht: | ||
---|---|---|
Türöffnung für den Rettungsdienst und die Polizei. |
Beteiligte Einsatzkräfte: | |||
---|---|---|---|
Fahrzeuge: | KdoW (Haßloch 10) | DLK 23/12 (Haßloch 34) | HLF 20/16 (Haßloch 46) | Feuerwehreinsatzzentrale | | ||
Personal: | 14 Kräfte im Einsatz | ||
Sonstige Einsatzkräfte: | Polizei | Rettungswagen | |
Bilder: | ||
---|---|---|
Keine Bilder zum Einsatz vorhanden |