Einsatzdaten: | |||
---|---|---|---|
Begin: | 02.11.2023 - 11:07 Uhr | ||
Ende: | 02.11.2023 | ||
Einsatzstichwort: | G1.01 Ölspur | ||
Ort: | Böhler Straße |
Bericht: | ||
---|---|---|
Größerflächige Ölverschmutzung im Ortsgebiet. |
Beteiligte Einsatzkräfte: | |||
---|---|---|---|
Fahrzeuge: | HLF 20/16 (Haßloch 46) | MZF3 (Haßloch 73) | Feuerwehreinsatzzentrale | | ||
Personal: | 12 Kräfte im Einsatz | ||
Sonstige Einsatzkräfte: | Bauhof | Polizei | |
Bilder: | ||
---|---|---|
Keine Bilder zum Einsatz vorhanden |