Einsatzdaten: | |||
---|---|---|---|
Begin: | 18.10.2023 - 21:49 Uhr | ||
Ende: | 18.10.2023 | ||
Einsatzstichwort: | H2.01 Tür öffnen dringend | ||
Ort: | Schillerstraße |
Bericht: | ||
---|---|---|
Türöffnung für den Rettungsdienst. |
Beteiligte Einsatzkräfte: | |||
---|---|---|---|
Fahrzeuge: | DLK 23/12 (Haßloch 34) | HLF 20/16 (Haßloch 46) | Feuerwehreinsatzzentrale | | ||
Personal: | 14 Kräfte im Einsatz | ||
Sonstige Einsatzkräfte: | Polizei | Rettungswagen | |
Bilder: | ||
---|---|---|
Keine Bilder zum Einsatz vorhanden |