Einsatzdaten: | |||
---|---|---|---|
Begin: | 08.10.2023 - 21:21 Uhr | ||
Ende: | 08.10.2023 | ||
Einsatzstichwort: | B1.04 Brandnachschau | ||
Ort: | Goethestraße |
Bericht: | ||
---|---|---|
Technischer Defekt in Elektroinstallation eines Wohnhauses, Bereich kontrolliert mit WBK, Ursache (Schmorbrand) gefunden und Teilinstallation vom Stromnetz getrennt sowie Brandschutz sichergestellt. Weitere Gefährdung ausgeschlossen. |
Beteiligte Einsatzkräfte: | |||
---|---|---|---|
Fahrzeuge: | KdoW (Haßloch 10) | DLK 23/12 (Haßloch 34) | HLF 10/10 (Haßloch 45) | Feuerwehreinsatzzentrale | | ||
Personal: | 13 Kräfte im Einsatz | ||
Sonstige Einsatzkräfte: | Rettungswagen | Gemeindewerke | |
Bilder: | ||
---|---|---|
Keine Bilder zum Einsatz vorhanden |