Einsatzdaten: | |||
---|---|---|---|
Begin: | 12.08.2023 - 14:16 Uhr | ||
Ende: | 12.08.2023 | ||
Einsatzstichwort: | U2.02 Wasser in Gebäude | ||
Ort: | Anilinstraße |
Bericht: | ||
---|---|---|
Unwettereinsatz. |
Beteiligte Einsatzkräfte: | |||
---|---|---|---|
Fahrzeuge: | KdoW (Haßloch 10) | Feuerwehreinsatzzentrale | | ||
Personal: | 5 Kräfte im Einsatz | ||
Sonstige Einsatzkräfte: | Bauhofbereitschaft | Gemeindewerke (Gas/Wasser/Strom) | |
Bilder: | ||
---|---|---|
Keine Bilder zum Einsatz vorhanden |