Einsatzdaten: | |||
---|---|---|---|
Begin: | 28.07.2023 - 19:11 Uhr | ||
Ende: | 28.07.2023 | ||
Einsatzstichwort: | H1.02 Absicherung | ||
Ort: | Auffahrt BAB A 65 FR Ludwigshafen |
Bericht: | ||
---|---|---|
Verkehrsunfall eines Pkw im Auf-/Abfahrtsbereich. Keine Verletzten. Einsatzstelle an die Polizei übergeben. |
Beteiligte Einsatzkräfte: | |||
---|---|---|---|
Fahrzeuge: | HLF 20/16 (Haßloch 46) | MZF3 (Haßloch 73) | Feuerwehreinsatzzentrale | | ||
Personal: | 14 Kräfte im Einsatz | ||
Sonstige Einsatzkräfte: | Ordnungsamt | Polizei | |
Bilder: | ||
---|---|---|
Keine Bilder zum Einsatz vorhanden |