Einsatzdaten: | |||
---|---|---|---|
Begin: | 15.04.2023 - 21:27 Uhr | ||
Ende: | 15.04.2023 | ||
Einsatzstichwort: | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | ||
Ort: | Schillerstraße |
Bericht: | ||
---|---|---|
Brandnachschau.
|
Beteiligte Einsatzkräfte: | |||
---|---|---|---|
Fahrzeuge: | Feuerwehreinsatzzentrale | HLF 10/10 (Haßloch 45) | | ||
Personal: | 9 Kräfte im Einsatz | ||
Sonstige Einsatzkräfte: | Polizei | Rettungswagen | |
Bilder: | ||
---|---|---|
Keine Bilder zum Einsatz vorhanden |