Einsatzdaten: | |||
---|---|---|---|
Begin: | 09.03.2023 - 18:55 Uhr | ||
Ende: | 09.03.2023 | ||
Einsatzstichwort: | G1.01 Ölspur | ||
Ort: | Gottlieb-Duttenhöfer-Straße |
Bericht: | ||
---|---|---|
Frische Ölspur über 300 m verteilt, 100 m wurden von der Feuerwehr abgestumpft. Einsatzstelle an den Bauhof übergeben. |
Beteiligte Einsatzkräfte: | |||
---|---|---|---|
Fahrzeuge: | HLF 20/16 (Haßloch 46) | Feuerwehreinsatzzentrale | MZF3 (Haßloch 73) | | ||
Personal: | 13 Kräfte im Einsatz | ||
Sonstige Einsatzkräfte: | Bauhof | Polizei | |
Bilder: | ||
---|---|---|
Keine Bilder zum Einsatz vorhanden |