Einsatzdaten: | |||
---|---|---|---|
Begin: | 29.07.2022 - 18:43 Uhr | ||
Ende: | 29.07.2022 | ||
Einsatzstichwort: | G1.01 Ölspur | ||
Ort: | Burgweg |
Bericht: | ||
---|---|---|
Alarmierung zu einer Ölspur im Burgweg. An der Einsatzstelle wurden zwei Ölpfützen mittels Bindemittel abgestreut und das Bindemittel aufgenommen. |
Beteiligte Einsatzkräfte: | |||
---|---|---|---|
Fahrzeuge: | KdoW (Haßloch 10) | Feuerwehreinsatzzentrale | GW-G1 (Haßloch 54) | | ||
Personal: | 8 Kräfte im Einsatz | ||
Sonstige Einsatzkräfte: | Bauhof | Ordnungsamt | |
Bilder: | ||
---|---|---|
Keine Bilder zum Einsatz vorhanden |