Einsatzdaten: | |||
---|---|---|---|
Begin: | 22.04.2022 - 10:01 Uhr | ||
Ende: | 22.04.2022 | ||
Einsatzstichwort: | H2.01 Tür öffnen dringend | ||
Ort: | Füllergasse |
Bericht: | ||
---|---|---|
Türöffnung für den Rettungsdienst. |
Beteiligte Einsatzkräfte: | |||
---|---|---|---|
Fahrzeuge: | HLF 20/16 (Haßloch 46) | Feuerwehreinsatzzentrale | DLK 23/12 (Haßloch 34) | | ||
Personal: | 10 Kräfte im Einsatz | ||
Sonstige Einsatzkräfte: | Notarzt | Rettungswagen | |
Bilder: | ||
---|---|---|
Keine Bilder zum Einsatz vorhanden |