Einsatzdaten: | |||
---|---|---|---|
Begin: | 23.02.2022 - 13:56 Uhr | ||
Ende: | 23.02.2022 | ||
Einsatzstichwort: | B1 Grundstufe | ||
Ort: | Schillerstraße / Jahnplatz |
Bericht: | ||
---|---|---|
Kleinbrand auf öffentlicher Toilette, mittels Kleinlöschgerät unter Atemschutz abgelöscht, Belüftung. Übergabe E-Stelle an Vertreter der Gemeindeverwaltung. |
Beteiligte Einsatzkräfte: | |||
---|---|---|---|
Fahrzeuge: | Feuerwehreinsatzzentrale | TLF 16/25 (Haßloch 23/1) | | ||
Personal: | 4 Kräfte im Einsatz | ||
Sonstige Einsatzkräfte: | Ordnungsamt | Polizei | |
Bilder: | ||
---|---|---|
Keine Bilder zum Einsatz vorhanden |